產(chǎn)品推薦
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱(chēng) | 指標(biāo)參數(shù) | 說(shuō)明 | |
分析實(shí)驗(yàn)重要儀器 | ||||
1. | 電子分析天平 | 稱(chēng)量值220g 液晶顯示;鍵盤(pán) | 稱(chēng)重 | |
2. | 精密pH計(jì) | 采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)志,配用pH復(fù)合電極; 測(cè)量范圍:pH 0.00~14.00 | 酸度測(cè)量 | |
3. | 原子吸收分光光度計(jì) | 波長(zhǎng)范圍:1800nm; | 火焰法或石墨爐 | |
4. | 傅立葉紅外光譜儀(FT-IR) | 物質(zhì)檢測(cè)(有機(jī),無(wú)機(jī)) | ||
5. | 紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì) | 波長(zhǎng)范圍:200-800nm; | 比色法 | |
6. | 微波消解儀 | 1、液晶顯示;2、溫控系統(tǒng),實(shí)時(shí)顯示和控制消解罐內(nèi)的溫度3、可微波高壓消解,微波萃取,微波COD消解,氨基酸等多種消解模式 | COD快速消解 | |
7. | ||||
8. | 激光粒度分析儀 | 粒度分布數(shù)據(jù)表、分布曲線(xiàn)、比表面積 | 材料粒度分布檢測(cè) | |
9. | 顯微鏡 | 微觀(guān)形態(tài)觀(guān)察 | ||
10. | 分析實(shí)驗(yàn)輔助儀器 | |||
11. | ||||
12. | 離心機(jī) | 固液快速分離 | ||
13. | 超聲波清洗機(jī) | 微機(jī)調(diào)節(jié),不銹鋼箱體 | 固液快速分散,清洗 | |
14. | 超純水機(jī) | 產(chǎn)出純水(去離子水)和超純水。 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家實(shí)驗(yàn)室**超純水標(biāo)準(zhǔn). | 分析用純水制取 | |
15. | 電熱恒溫水浴鍋(數(shù)顯) | 數(shù)顯,溫度范圍:室溫—10~100℃, | 恒溫水浴加熱 | |
16. | 冰箱 | 冷凍能力3kg/24h左右 | 冷藏易變質(zhì)液體 | |
17. | 可調(diào)萬(wàn)用電爐 | 電壓:220v | 加熱裝置 | |
18. | 真空干燥箱 | 控溫范圍:室溫+10~250℃, | 易被空氣氧化的物料的干燥和保存 | |
19. | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 一般物料和儀器的干燥 | ||
20. | 電動(dòng)攪拌器 | 轉(zhuǎn)速(R/min)0-3000; | 液體的自動(dòng)攪拌 | |
21. | 恒溫槽 | 溫度范圍(℃):室溫~200 | 水浴加熱裝置 | |
22. | 玻璃儀器洗刷器 | 不銹鋼材質(zhì) | 玻璃儀器清洗 | |
23. | 干燥器(藥品) | 配合變色硅膠使用,使物料保持干燥 | 易受潮變質(zhì)物料的存放(重要) | |
24. | 第三部分 電鍍中試實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | |||
25. | 電化學(xué)工作站 | 電解質(zhì)和電極研究,廣泛應(yīng)用于電解工業(yè) | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn) | |
26. | 電鍍整流機(jī) | 測(cè)試*佳的鍍液溫度,*佳電流,*佳距離 | 電鍍參數(shù)的驗(yàn)證實(shí)驗(yàn) | |
27. | 赫爾槽 | 電鍍參數(shù)的驗(yàn)證實(shí)驗(yàn) | ||
28. | 精密電導(dǎo)率儀 | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍廣,范圍可調(diào) 溫度自動(dòng)補(bǔ)償 | 電鍍液的電導(dǎo)率檢測(cè) |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.cnbzzx.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap