品牌 | 精測(cè) | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
儀器種類 | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),文體,石油,交通 |
新疆原子吸收光度計(jì)廠家
新疆原子吸收分光光度計(jì)
食品原子吸收分光光度計(jì)常測(cè)元素的靈敏度及檢出限
元素 | 波長(zhǎng)(nm) | 火焰法 | |
靈敏度(ug/ml ppm) | 檢出限(ug/ml ppm ) | ||
Cu | 324.75 | 0.025 | 0.006 |
Fe | 248.30 | 0.05 | 0.003 |
Mn | 279.48 | 0.03 | 0.003 |
Zn | 213.85 | 0.007 | 0.0026 |
Pb | 283.30 | 0.1 | 0.01 |
Ni | 232.00 | 0.037 | 0.007 |
Bi | 306.7 | 0.22 | 0.07 |
Ca | 422.67 | 0.01 | 0.002 |
Cd | 228.88 | 0.015 | 0.005 |
Cr | 357.90 | 0.04 | 0.003 |
Cs | 455.5 | 0.058 | 0.019 |
K | 766.49 | 0.02 | 0.003 |
Li | 670.78 | 0.023 | 0.0016 |
Mg | 285.21 | 0.0037 | 0.0002, , , , |
Mo | 311.20 | 0.28 | 0.046 |
Na | 588.99 | 0.005 | 0.00023 |
Pt | 271.9 | 1.0 | 0.098 |
Sb | 231.2 | 0.28 | 0.06 |
Sc | 327.4 | 0.25 | 0.03 |
Se | 204.0 | 0.11 | 0.016 |
Sn | 266.1 | 0.88 | 0.16 |
Sr | 460.73 | 0.06 | 0.001
|
新疆原子吸收分光光度計(jì)
食品原子吸收分光光度計(jì)主要設(shè)計(jì)特點(diǎn)
1.全反射光學(xué)系統(tǒng),全波段消色差,聚焦點(diǎn)調(diào)節(jié)好之后更換任一波長(zhǎng),聚焦點(diǎn)均不再發(fā)生變化,波長(zhǎng)自動(dòng)掃描、自動(dòng)尋峰
2.具有氘燈扣背景,自吸扣背景
3.*設(shè)計(jì)的全鈦燃燒器,燃燒平穩(wěn),熱平衡速度快
4.自動(dòng)調(diào)節(jié)負(fù)高壓、燈電流、元素?zé)粑恢秒S意調(diào)整能量大化、自動(dòng)燃?xì)庑孤断ɑ鸨Wo(hù)。3支空心陰極燈架。自動(dòng)控制系統(tǒng),可自動(dòng)掃描波長(zhǎng)。1支元素?zé)纛A(yù)熱,另外兩支元素?zé)纛A(yù)熱
5.石墨爐升溫:用戶可根據(jù)需要自由設(shè)定升溫曲線
新疆原子吸收光度計(jì)廠家
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.cnbzzx.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap