品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,地礦,建材 |
棗莊原子吸收分光光度計品牌
符合: GB 5009.12-2017 食品安全國家標準---食品中鉛的測定第一種方法(石墨爐原子吸收光譜法)。 GB 5009.75-2014 食品安全國家標準--- 食品添加劑中鉛的測定第二種方法(石墨爐原子吸收光譜法)。 GB 5009.90-2016 食品安全國家標準--- 食品中鐵的測定第一種方法(火焰原子吸收光譜法) GB14936-2012硅藻土食品添加劑中的鉛含量測定;國家藥典硅藻土對鉛含量的規(guī)定
|
棗莊原子吸收分光光度計品牌
名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
原子吸收主機
| 臺 | 1 | 1000SFG型(火焰石墨爐型)—4燈座切換 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于檢測:鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等30多種元素 |
石墨爐檢測器 | 只 | 1 | 用于檢測:鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等60多種元素 |
電腦 | 套 | 1 | 用于控制儀器 |
打印機 | 臺 | 1 | 適配電腦 |
石墨爐電源系統(tǒng) | 臺 | 1 | 適配主機(無油靜音) |
點火器-手動 | 只 | 1 | 適配火焰法檢測器 |
進樣器-手動 | 只 | 1 | 適配石墨爐檢測器 |
石墨管 | 只 | 5 | 適配石墨爐檢測器 |
元素燈連接線 | 根 | 3 | 適配主機 |
空氣壓縮機 | 臺 | 1 | 無油靜音 |
油水分離器 | 個 | 1 | 適配空氣壓縮機 |
主機電源線 | 根 | 1 | 適配主機 |
儀器罩 | 個 | 1 | 用于主機 |
儀器資料 | 套 | 1 | 使用說明書、合格證、裝箱單等 |
控制軟件 | 臺 | 1 | 適配主機,軟件升級時免費升級、含信號線 |
元素燈 | 只 | 3
| 鉛鎘鉻 1只 |
標準溶液 | 瓶 | 3
| 鉛鎘鉻 1瓶 |
鋼瓶開關(guān)扳手 | 把 | 1 | 內(nèi)扳手 |
氬氣體管路 | 米 | 10 | 管徑10 |
高純氬氣 | 罐 | 1 | 需方自配;99.999%純度、含罐、含減壓閥 |
乙炔氣體管 | 米 | 5 | 管徑10 |
高純乙炔 | 罐 | 1 | 需方自配,99.9%純度、含罐、含減壓閥 |
隨機備件 | 套 | 1 | 適配主機 |
隨機義務 | 運費、現(xiàn)場安裝調(diào)試及人員培訓、壹年免費質(zhì)保、終身維護。 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(www.cnbzzx.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap