品牌 | 精測(cè) | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,印刷包裝,冶金,電氣 |
鹽城原子吸收光譜儀價(jià)格
表 3-1 裝箱單
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 說(shuō)明 |
1 | 原子吸收分光光度計(jì) | 臺(tái) | 1 | 儀器主機(jī) |
2 | 主機(jī)電源線 | 根 | 1 | 連接主機(jī)與電源插座,放置于備件箱內(nèi) |
3 | 點(diǎn)火器 | 把 | 1 | 用于手動(dòng)點(diǎn)火 |
4 | 儀器罩 | 個(gè) | 1 | 日常儀器使用后防塵保護(hù) |
5 | 噴霧器 | 個(gè) | 1 | 直接裝在原子化器霧化筒上 |
6 | 吸液管 | 根 | 4 | 放置于備件箱內(nèi),霧化器盒子海綿底部 |
7 | 流體管 | 米 | 15 | 橙色管用于乙炔10米,透明管用于空氣5米 |
8 | 保險(xiǎn)管 | 個(gè) | 15 | 0.5A、0.2A、2A各5只 |
9 | 元素?zé)?/span> | 只 | 2 | 標(biāo)配兩只燈(Cu、Cd),其它客戶選購(gòu) |
10 | 元素?zé)暨B線 | 根 | 3或6 | 自動(dòng)型儀器配6根連線,手動(dòng)型儀器配3根連線 |
-6-
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 說(shuō)明 |
11 | 計(jì)算機(jī)與主機(jī)連線 | 根 | 1 | 連接原子吸收主機(jī)和電腦 |
12 | 空壓機(jī) | 臺(tái) | 1 | 單獨(dú)紙箱包裝 |
13 | 油水分離器 | 套 | 1 | 用于空壓機(jī)輸出氣體除水過(guò)濾 |
14 | 安裝程序盤 | 張 | 1 | 儀器操作軟件 |
15 | 產(chǎn)品合格證 | 張 | 1 | 產(chǎn)品通過(guò)出廠檢驗(yàn)合格的證明文件 |
16 | 使用說(shuō)明書 | 本 | 1 | 記錄儀器的使用、維護(hù)、故障處理、售后信息 |
17 | 串口線 | 根 | 1 | 適用于隨主機(jī)同時(shí)采購(gòu)筆記本電腦的客戶 |
注:表中所列各項(xiàng)為標(biāo)準(zhǔn)配置,具體每個(gè)合同可能會(huì)根據(jù)客戶的不同需要增加或減少相關(guān)項(xiàng),具體按隨機(jī)裝箱單執(zhí)行。
3.2.2 仔細(xì)閱讀儀器的各種使用說(shuō)明書,熟悉儀器的工作原理,結(jié)構(gòu)及使用方法。
3.2.3 按照本說(shuō)明書要求準(zhǔn)備儀器的工作條件(或事先按本公司提供的準(zhǔn)備工作的條件進(jìn)行準(zhǔn)備,這樣便于可節(jié)省時(shí)間,便于安裝人員安裝)。
3.2.4 對(duì)儀器的主要性能指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)收。初次使用者最好請(qǐng)熟悉原子吸收分光光度計(jì)的人員指導(dǎo)進(jìn)行驗(yàn)收。
鹽城原子吸收光譜儀價(jià)格
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.cnbzzx.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap